<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV - CustonaciWeb</title>
	<atom:link href="https://custonaciweb.it/tag/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://custonaciweb.it/tag/tv/</link>
	<description>Tutto il fascino della Sicilia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Aug 2024 18:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://custonaciweb.it/wp-content/uploads/2021/09/cropped-CustonaciWeb-icona-150x150.jpg</url>
	<title>TV - CustonaciWeb</title>
	<link>https://custonaciweb.it/tag/tv/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Màkari affascina e chiude col botto: 4.386.000 spettatori per l&#8217;ultima puntata della terza serie</title>
		<link>https://custonaciweb.it/makari-affascina-e-chiude-col-botto-4-386-000-spettatori-per-lultima-puntata-della-terza-serie/</link>
					<comments>https://custonaciweb.it/makari-affascina-e-chiude-col-botto-4-386-000-spettatori-per-lultima-puntata-della-terza-serie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 10:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV e Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Macari]]></category>
		<category><![CDATA[Màkari]]></category>
		<category><![CDATA[Piccionello]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[San Vito Lo Capo]]></category>
		<category><![CDATA[Saverio Lamanna]]></category>
		<category><![CDATA[Serie TV]]></category>
		<category><![CDATA[Suleima]]></category>
		<category><![CDATA[Trapani]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://custonaciweb.it/?p=59993</guid>

					<description><![CDATA[Si conclude, felicemente, come nelle migliori fictions, l&#8217;ultima puntata della terza stagione di Màkari che tanto lustro ha dato a questa parte della Sicilia Occidentale che vanta uno tra i panorami paesaggistici più belli della nostra amata isola. L&#8217;ultima puntata della terza e avvincente serie è stata vista da 4.386.000 spettatori pari al 24.1% di &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://custonaciweb.it/makari-affascina-e-chiude-col-botto-4-386-000-spettatori-per-lultima-puntata-della-terza-serie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E&#8217; sempre Makari il programma più visto in TV. Oltre 4 milioni di telespettatori per la terza serata</title>
		<link>https://custonaciweb.it/e-makari-il-programma-piu-visto-in-tv-oltre-4-milioni-di-telespettatori-per-la-terza-serata/</link>
					<comments>https://custonaciweb.it/e-makari-il-programma-piu-visto-in-tv-oltre-4-milioni-di-telespettatori-per-la-terza-serata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 12:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV e Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Makari]]></category>
		<category><![CDATA[Piccionello]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Saverio La Manna]]></category>
		<category><![CDATA[Suleima]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://custonaciweb.it/?p=59850</guid>

					<description><![CDATA[Per la terza domenica consecutiva, Makari si conferma il programma, in prima serata, più visto in TV. A seguirlo, ieri sera, domenica 3 marzo, sono stati 4.111.000 telespettatori, per uno share del 23,21%. Indiscutibile protagonista numero uno, ancora una volta è il mare e la sagoma di Monte Cofano oltre agli imponenti faraglioni di Scopello, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://custonaciweb.it/e-makari-il-programma-piu-visto-in-tv-oltre-4-milioni-di-telespettatori-per-la-terza-serata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quasi 4 milioni di telespettatori per Màkari 3. La Sicilia Occidentale conquista il piccolo schermo</title>
		<link>https://custonaciweb.it/quasi-4-milioni-di-telespettatori-per-makari-3-la-sicilia-occidentale-conquista-il-piccolo-schermo/</link>
					<comments>https://custonaciweb.it/quasi-4-milioni-di-telespettatori-per-makari-3-la-sicilia-occidentale-conquista-il-piccolo-schermo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 15:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV e Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Custonaci]]></category>
		<category><![CDATA[Lamanna]]></category>
		<category><![CDATA[Màkari]]></category>
		<category><![CDATA[Piccionello]]></category>
		<category><![CDATA[Serie TV]]></category>
		<category><![CDATA[Suleima]]></category>
		<category><![CDATA[Trapani]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://custonaciweb.it/?p=59555</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;aspettavamo un po&#8217; tutti; ieri sera è andata finalmente in onda Màkari. E&#8217; stato il programma tv più visto della serata. 3.997.000 telespettatori, il 22,7% di share per la terza stagione della serie che ci ripropone, in 4 puntate, le avventure dello scrittore di gialli Saverio Lamanna. Tra i personaggi della fiction sicuramente spicca lo &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://custonaciweb.it/quasi-4-milioni-di-telespettatori-per-makari-3-la-sicilia-occidentale-conquista-il-piccolo-schermo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Questa sera su LA7, Trapani protagonista della puntata di &#8220;Eden &#8211; Un Pianeta da Salvare&#8221;</title>
		<link>https://custonaciweb.it/questa-sera-su-la7-trapani-protagonista-della-puntata-di-eden-un-pianeta-da-salvare/</link>
					<comments>https://custonaciweb.it/questa-sera-su-la7-trapani-protagonista-della-puntata-di-eden-un-pianeta-da-salvare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 09:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV e Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[La7]]></category>
		<category><![CDATA[Licia Colò]]></category>
		<category><![CDATA[San Pietro]]></category>
		<category><![CDATA[Trapani]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://custonaciweb.it/?p=48069</guid>

					<description><![CDATA[Questa sera, 26 marzo, alle 22.30, la città di Trapani, sarà protagonista su La7 della puntata di &#8220;Eden &#8211; Un Pianeta da Salvare&#8221;, il seguitissimo programma Tv, alla scoperta delle bellezze del nostro pianeta, condotto da Licia Colò. &#8220;Licia Colò &#8211; si legge sulla pagina facebook della parrocchia San Pietro di Trapani &#8211; porterà i &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://custonaciweb.it/questa-sera-su-la7-trapani-protagonista-della-puntata-di-eden-un-pianeta-da-salvare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 14 febbraio, su Rai1, la seconda puntata della fiction Makari. Preparatevi a dei colpi di scena</title>
		<link>https://custonaciweb.it/il-14-febbraio-su-rai1-la-seconda-puntata-della-fiction-makari-preparatevi-a-dei-colpi-di-scena/</link>
					<comments>https://custonaciweb.it/il-14-febbraio-su-rai1-la-seconda-puntata-della-fiction-makari-preparatevi-a-dei-colpi-di-scena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 09:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV e Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Macari]]></category>
		<category><![CDATA[Makari]]></category>
		<category><![CDATA[Piccionello]]></category>
		<category><![CDATA[Rai1]]></category>
		<category><![CDATA[San Vito Lo Capo]]></category>
		<category><![CDATA[Saverio Lamanna]]></category>
		<category><![CDATA[Serie TV]]></category>
		<category><![CDATA[Suleima]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://custonaciweb.it/?p=45358</guid>

					<description><![CDATA[Dopo la prima puntata della fiction televisiva Makari 2, vista da circa 5.418.000 spettatori, il 25,40% di share, ritorna, domani, 14 febbraio, alle 21.25, su Rai1, l&#8217;appuntamento con un nuovo episodio della serie dal titolo “Il lato fragile”. Suleima&#160;si trasferisce in Sicilia per lavorare al progetto de &#8220;La Città del Sole&#8221;. La relazione tra lei &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://custonaciweb.it/il-14-febbraio-su-rai1-la-seconda-puntata-della-fiction-makari-preparatevi-a-dei-colpi-di-scena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
