<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rai - CustonaciWeb</title>
	<atom:link href="https://custonaciweb.it/tag/rai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://custonaciweb.it/tag/rai/</link>
	<description>Guide, storie, cultura, ricette ed eventi in Sicilia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 06:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://custonaciweb.it/wp-content/uploads/2021/09/cropped-CustonaciWeb-icona-150x150.jpg</url>
	<title>Rai - CustonaciWeb</title>
	<link>https://custonaciweb.it/tag/rai/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Màkari affascina e chiude col botto: 4.386.000 spettatori per l&#8217;ultima puntata della terza serie</title>
		<link>https://custonaciweb.it/makari-affascina-e-chiude-col-botto-4-386-000-spettatori-per-lultima-puntata-della-terza-serie/</link>
					<comments>https://custonaciweb.it/makari-affascina-e-chiude-col-botto-4-386-000-spettatori-per-lultima-puntata-della-terza-serie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 10:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV e Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Macari]]></category>
		<category><![CDATA[Màkari]]></category>
		<category><![CDATA[Piccionello]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[San Vito Lo Capo]]></category>
		<category><![CDATA[Saverio Lamanna]]></category>
		<category><![CDATA[Serie TV]]></category>
		<category><![CDATA[Suleima]]></category>
		<category><![CDATA[Trapani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://custonaciweb.it/?p=59993</guid>

					<description><![CDATA[Si conclude, felicemente, come nelle migliori fictions, l&#8217;ultima puntata della terza stagione di Màkari che tanto lustro ha dato a questa parte della Sicilia Occidentale che vanta uno tra i panorami paesaggistici più belli della nostra amata isola. L&#8217;ultima puntata della terza e avvincente serie è stata vista da 4.386.000 spettatori pari al 24.1% di &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://custonaciweb.it/makari-affascina-e-chiude-col-botto-4-386-000-spettatori-per-lultima-puntata-della-terza-serie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E&#8217; sempre Makari il programma più visto in TV. Oltre 4 milioni di telespettatori per la terza serata</title>
		<link>https://custonaciweb.it/e-makari-il-programma-piu-visto-in-tv-oltre-4-milioni-di-telespettatori-per-la-terza-serata/</link>
					<comments>https://custonaciweb.it/e-makari-il-programma-piu-visto-in-tv-oltre-4-milioni-di-telespettatori-per-la-terza-serata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 12:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV e Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Màkari]]></category>
		<category><![CDATA[Piccionello]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Saverio Lamanna]]></category>
		<category><![CDATA[Suleima]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://custonaciweb.it/?p=59850</guid>

					<description><![CDATA[Per la terza domenica consecutiva, Makari si conferma il programma, in prima serata, più visto in TV. A seguirlo, ieri sera, domenica 3 marzo, sono stati 4.111.000 telespettatori, per uno share del 23,21%. Indiscutibile protagonista numero uno, ancora una volta è il mare e la sagoma di Monte Cofano oltre agli imponenti faraglioni di Scopello, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://custonaciweb.it/e-makari-il-programma-piu-visto-in-tv-oltre-4-milioni-di-telespettatori-per-la-terza-serata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impossibile mangiarne solo una. &#8220;I Cassateddi Fritti&#8221; in scena a Makari. Ecco la ricetta&#8230;</title>
		<link>https://custonaciweb.it/impossibile-mangiarne-solo-una-i-cassateddi-fritti-in-scena-a-makari-ecco-la-nostra-ricetta/</link>
					<comments>https://custonaciweb.it/impossibile-mangiarne-solo-una-i-cassateddi-fritti-in-scena-a-makari-ecco-la-nostra-ricetta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 13:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dolci]]></category>
		<category><![CDATA[TV e Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Cassatelle]]></category>
		<category><![CDATA[Dessert]]></category>
		<category><![CDATA[Màkari]]></category>
		<category><![CDATA[Piccionello]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Ricotta]]></category>
		<category><![CDATA[Serie TV]]></category>
		<category><![CDATA[Suleima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://custonaciweb.it/?p=59728</guid>

					<description><![CDATA[Le cassatelle fritte, “cassateddri” nel Trapanese, sono comparse anche nella fiction Màkari davanti al panorama di baia Santa Margherita e Monte Cofano. La sfoglia sottile racchiude ricotta zuccherata e cioccolato. Una ricetta di famiglia Questa preparazione appartiene alla memoria familiare di CustonaciWeb ed era la ricetta della bisnonna. Impasto al vino, ricotta asciutta e chiusura &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://custonaciweb.it/impossibile-mangiarne-solo-una-i-cassateddi-fritti-in-scena-a-makari-ecco-la-nostra-ricetta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
